기준일 2026-10-21 (한국 시간 매일 19:30 관측). 오늘 한국인 패키지 수요 13명(점유율 0.4%, 순위 22위, 전일 대비 0%, 30일 중앙값 대비 0%). 인기 패키지 박수 3박.
2026-10-21 기준 방콕는 한국인 해외 패키지 수요 22위(1주 구매 13명, 점유율 0.4%, 전일 대비 0%)이고, 인기 패키지는 3박 일정입니다. 아래에 같은 일정의 직항 왕복 항공권(3개 판매처), 인기 호텔 20곳 1박 가격(3개 판매처), 인기 투어를 매일 같은 조건으로 기록합니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
Bangkok travel data for Korean travelers on 2026-10-21: demand rank 22 (13 package buyers this week), nonstop round-trip airfare from Seoul and top-20 hotel nightly rates from three sellers, updated daily. Source: torrent100.com data archive.
인천→방콕(BKK) 직항 왕복 항공권, 2026-11-27 출발 3박, 성인 1인 기준 2026-10-21 조회가: 마이리얼트립 542,500원(공식 API), 트립닷컴 460,800원(검색 화면), 아고다 435,088원(검색 화면). 금요일 출발 6주 중 마이리얼트립(공식 API) 최저가 날짜를 골라 같은 날짜의 트립닷컴·아고다 직항가를 함께 적었습니다. 마이리얼트립 값은 전 관측 대비 –, 30일 중앙값 대비 – (관측 1회). 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
| 판매처 | 방법 | 공항 범위 | 왕복 1인 | 항공사 | 조회 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이리얼트립 | 공식 API | 공항코드 | 542,500원 | 이스타항공 | 15:36 UTC |
| 트립닷컴 | 검색 화면 | 도시코드(전 공항) | 460,800원 | 15:47 UTC | |
| 아고다 | 검색 화면 | 공항코드 | 435,088원 | 15:47 UTC |
6주 날짜별 마이리얼트립 직항 최저: 2026-10-30 578,400원 · 2026-11-06 636,200원 · 2026-11-13 555,200원 · 2026-11-20 596,700원 · 2026-11-27 542,500원 · 2026-12-04 595,500원
방콕 인기 호텔(아고다+마이리얼트립 리뷰 합산) 1위는 더 버클리 호텔 프라투남(5성)이며, 2026-10-21 조회 1박(성인 2) 가격은 아고다 평일 197,495원·주말 98,748원(세금·수수료 제외, API), 마이리얼트립 평일 242,358원·주말 120,011원(세금 포함 객실 총액), 트립닷컴 평일 –·주말 –(세금 포함)입니다. 리뷰는 아고다 87,459개·마이리얼트립 849개. 세 가격은 기준이 달라 "어디가 싸다"고 단정하지 않습니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
1박 성인 2명 객실 1개. 평일 = 2026-10-28(수) 체크인, 주말 = 2026-10-31(토) 체크인. 인기 20곳 = 아고다 리뷰 수 + 마이리얼트립 리뷰 수 합산 순(가격순 아님). 마이리얼트립은 공식 API, 아고다는 랜딩 화면의 "세금 및 수수료 포함" 표시 금액(API 는 세금 제외값만 줘서 *로 따로 표시), 트립닷컴은 도시 목록 화면에서 이름으로 짝 맞춘 값(없으면 –). 세금 포함 값끼리만 같은 기준이며, *표(세금 제외)는 다른 값과 비교하지 않습니다.
| # | 호텔 | 성급 | 리뷰 아고다 / 마리트 | 평점 아고다(10) / 마리트(5) | 아고다 평일 / 주말 세금·수수료 포함 · 화면 (*는 API 세금 제외값) | 마이리얼트립 평일 / 주말 세금 포함 객실 총액 | 트립닷컴 평일 / 주말 세금·서비스 포함 · 화면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더 버클리 호텔 프라투남 The Berkeley Hotel Pratunam | 5 | 87,459 / 849 | 8.5 / 4.5 | 197,495원* / 98,748원* | 242,358원 / 120,011원 | – / – |
| 2 | 아시아 호텔 방콕 Asia Hotel Bangkok | 4 | 58,017 / – | 8.3 / – | 49,058원* / 62,140원* | – / – | 51,651원 / 65,424원 |
| 3 | 바이욕 스카이 호텔 Baiyoke Sky Hotel | 4 | 54,932 / – | 8.1 / – | 84,854원* / 84,854원* | – / – | 92,920원 / 92,920원 |
| 4 | 그랜드 센터 포인트 호텔 터미널 21 Grande Centre Point Hotel Terminal 21 | 5 | 51,811 / 2,576 | 8.9 / 4.7 | 169,860원* / 176,565원* | 215,615원 / 215,615원 | 196,511원 / 196,511원 |
| 5 | 그랜드 센터 포인트 호텔 라차담리 Grande Centre Point Hotel Ratchadamri | 5 | 40,150 / – | 8.8 / – | 126,702원* / 126,702원* | – / – | 141,055원 / 136,077원 |
| 6 | 아마리 돈 무앙 에어포트 방콕 호텔 | 4 | 30,738 / – | 8.4 / – | 106,593원* / 104,224원* | – / – | – / – |
| 7 | 센터 포인트 플러스 호텔 프라투남 Centre Point Plus Hotel Pratunam | 4.5 | 27,922 / – | 8.6 / – | 99,885원* / 142,692원* | – / – | – / – |
| 8 | 벨라 디 글로우 프라투남 VELA Dhi GLOW Pratunam | 4 | 24,786 / – | 8.8 / – | 92,991원* / 269,028원* | – / – | – / – |
| 9 | 나이트 호텔 방콕 - 아속 수쿰빗 15 Night Hotel Bangkok - Asoke Sukhumvit 15 | 4.5 | 21,721 / 1,251 | 8.6 / 4.6 | 75,541원* / 194,162원* | 92,960원 / 211,758원 | – / – |
| 10 | 그란데 센터 포인트 수쿰빗 55 통로 Grande Centre Point Sukhumvit 55 Thong Lo | 5 | 20,879 / 1,901 | 9 / 4.8 | 122,195원* / 134,257원* | 138,068원 / 145,345원 | 129,547원 / 138,184원 |
| 11 | 더 쿼터 랏프라오 바이 UHG The Quarter Ladprao by UHG | 4 | 22,108 / 668 | 9 / 4.5 | 61,149원* / 64,546원* | 71,006원 / 78,830원 | 67,085원 / 76,477원 |
| 12 | 센터 포인트 플러스 호텔 실롬 Centre Point Plus Hotel Silom | 4 | 21,409 / 1,339 | 8.7 / 4.5 | 105,500원* / 92,705원* | 146,200원 / 123,544원 | – / – |
| 13 | 센타라 그랜드 앳 센트럴 플라자 랏프라오 방콕 Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok | 5 | 21,271 / – | 8.8 / – | 249,475원* / 132,617원* | – / – | 244,968원 / 123,877원 |
| 14 | 센타라 그랜드 앳 센트럴월드 Centara Grand at CentralWorld | 5 | 19,891 / 1,003 | 8.8 / 4.7 | 246,230원* / 243,032원* | 266,004원 / 261,241원 | 252,136원 / 248,861원 |
| 15 | 차트리움 호텔 리버사이드 방콕 | 5 | 19,210 / 1,668 | 8.9 / 4.8 | 150,563원* / 158,696원* | 198,682원 / 197,474원 | – / – |
| 16 | 그란데 센터 포인트 플론칫 Grande Centre Point Ploenchit | 5 | 20,658 / – | 8.6 / – | 124,384원* / 104,046원* | – / – | 132,837원 / – |
| 17 | 더 쿼터 아리 바이 UHG The Quarter Ari by UHG | 4 | 18,323 / 515 | 8.9 / 4.4 | 55,887원* / 88,761원* | 69,786원 / 110,835원 | 61,584원 / – |
| 18 | 아마리 방콕 Amari Bangkok | 5 | 18,478 / – | 8.8 / – | 170,549원* / 170,549원* | – / – | 200,399원 / 200,399원 |
| 19 | 이스틴 그랜드 호텔 파야타이 Eastin Grand Hotel Phayathai | 5 | 16,919 / 1,428 | 9.3 / 4.8 | 207,055원* / 256,638원* | 226,213원 / 282,663원 | 212,077원 / 258,292원 |
| 20 | 르부아 앳 스테이트 타워 lebua at State Tower | 5 | 14,650 / 3,093 | 8.7 / 4.6 | 212,328원* / 198,545원* | 199,822원 / 199,822원 | – / – |
screen은 검색 화면에서 읽은 참고값, official_api는 공식 API 값입니다.