기준일 2026-10-21 (한국 시간 매일 19:30 관측). 오늘 한국인 패키지 수요 12명(점유율 0.3%, 순위 23위, 전일 대비 –, 30일 중앙값 대비 –). 인기 패키지 박수 3박.
2026-10-21 기준 베이징는 한국인 해외 패키지 수요 23위(1주 구매 12명, 점유율 0.3%)이고, 인기 패키지는 3박 일정입니다. 아래에 같은 일정의 직항 왕복 항공권(3개 판매처), 인기 호텔 20곳 1박 가격(3개 판매처), 인기 투어를 매일 같은 조건으로 기록합니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
Beijing travel data for Korean travelers on 2026-10-21: demand rank 23 (12 package buyers this week), nonstop round-trip airfare from Seoul and top-20 hotel nightly rates from three sellers, updated daily. Source: torrent100.com data archive.
인천→베이징(PEK) 직항 왕복 항공권, 2026-10-30 출발 3박, 성인 1인 기준 2026-10-21 조회가: 마이리얼트립 345,700원(공식 API), 트립닷컴 327,400원(검색 화면), 아고다 312,129원(검색 화면). 금요일 출발 6주 중 마이리얼트립(공식 API) 최저가 날짜를 골라 같은 날짜의 트립닷컴·아고다 직항가를 함께 적었습니다. 마이리얼트립 값은 전 관측 대비 –, 30일 중앙값 대비 – (관측 1회). 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
| 판매처 | 방법 | 공항 범위 | 왕복 1인 | 항공사 | 조회 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이리얼트립 | 공식 API | 공항코드 | 345,700원 | 아시아나항공 | 15:37 UTC |
| 트립닷컴 | 검색 화면 | 도시코드(전 공항) | 327,400원 | 15:48 UTC | |
| 아고다 | 검색 화면 | 공항코드 | 312,129원 | 15:48 UTC |
6주 날짜별 마이리얼트립 직항 최저: 2026-10-30 345,700원 · 2026-11-06 345,700원 · 2026-11-13 345,700원 · 2026-11-20 345,700원 · 2026-11-27 345,700원 · 2026-12-04 345,700원
베이징 인기 호텔(아고다+마이리얼트립 리뷰 합산) 1위는 선월드 다이너스티 호텔 베이징 왕푸징(5성)이며, 2026-10-21 조회 1박(성인 2) 가격은 아고다 평일 166,175원·주말 272,807원(세금·수수료 제외, API), 마이리얼트립 평일 198,956원·주말 315,948원(세금 포함 객실 총액), 트립닷컴 평일 –·주말 146,774원(세금 포함)입니다. 리뷰는 아고다 3,376개·마이리얼트립 1,008개. 세 가격은 기준이 달라 "어디가 싸다"고 단정하지 않습니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
1박 성인 2명 객실 1개. 평일 = 2026-10-28(수) 체크인, 주말 = 2026-10-31(토) 체크인. 인기 20곳 = 아고다 리뷰 수 + 마이리얼트립 리뷰 수 합산 순(가격순 아님). 마이리얼트립은 공식 API, 아고다는 랜딩 화면의 "세금 및 수수료 포함" 표시 금액(API 는 세금 제외값만 줘서 *로 따로 표시), 트립닷컴은 도시 목록 화면에서 이름으로 짝 맞춘 값(없으면 –). 세금 포함 값끼리만 같은 기준이며, *표(세금 제외)는 다른 값과 비교하지 않습니다.
| # | 호텔 | 성급 | 리뷰 아고다 / 마리트 | 평점 아고다(10) / 마리트(5) | 아고다 평일 / 주말 세금·수수료 포함 · 화면 (*는 API 세금 제외값) | 마이리얼트립 평일 / 주말 세금 포함 객실 총액 | 트립닷컴 평일 / 주말 세금·서비스 포함 · 화면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선월드 다이너스티 호텔 베이징 왕푸징 Sunworld Dynasty Hotel Beijing Wangfujing | 5 | 3,376 / 1,008 | 8.8 / 4.4 | 166,175원* / 272,807원* | 198,956원 / 315,948원 | – / 146,774원 |
| 2 | 파크 플라자 베이징 왕푸징 Park Plaza Beijing Wangfujing | 4 | 2,919 / 1,000 | 8.8 / 4.6 | 573,223원* / 190,839원* | 413,018원 / 202,472원 | – / – |
| 3 | 그랜드 밀레니엄 베이징 Grand Millennium Beijing | 5 | 2,306 / 1,001 | 8.6 / 4.4 | 178,688원* / 138,980원* | 194,738원 / 160,127원 | – / – |
| 4 | 구오 지 이 위안 호텔 GUO JI YI YUAN HOTEL | 4 | 3,050 / – | 8.3 / – | 98,992원* / 99,297원* | – / – | – / – |
| 5 | 스위소텔 베이징 홍콩 마카오 센터 | 4 | 1,862 / 1,001 | 8.1 / 4.1 | 183,898원* / 158,613원* | 210,563원 / 181,612원 | – / – |
| 6 | 피스 베이징 호텔 | 4 | 2,769 / – | 8.1 / – | 175,163원* / 144,565원* | – / – | – / – |
| 7 | 치시엔 코트야드 - 베이징 다싱 인터내셔널 에어포트 브랜치 Qixian Courtyard - Beijing Daxing International Airport Branch | 3 | 2,749 / – | 9.6 / – | 29,952원* / 29,952원* | – / – | – / – |
| 8 | 뉴 월드 베이징 호텔 New World Beijing Hotel | 5 | 1,543 / 1,001 | 9 / 4.7 | 286,248원* / 194,187원* | 339,298원 / 250,320원 | – / – |
| 9 | 힐튼 베이징 왕푸징 Hilton Beijing Wangfujing | 5 | 1,200 / 1,003 | 8.8 / 4.5 | 329,749원* / 292,010원* | 387,237원 / 347,566원 | – / – |
| 10 | 코르디스 베이징 캐피탈 에어포트 바이 랭햄 호스피탈리티 그룹 | 5 | 1,046 / 1,000 | 8.6 / 4.5 | 152,905원* / 135,880원* | 151,683원 / 134,793원 | – / – |
| 11 | 베이징 푸디 호텔 Beijing Pudi Hotel | 5 | 1,173 / 725 | 8.3 / 4.3 | 114,936원* / 171,853원* | 122,198원 / 164,155원 | – / – |
| 12 | 이너 몽골리아 그랜드 호텔 Inner Mongolia Grand Hotel | 4 | 1,001 / 822 | 8.2 / 4.4 | 180,163원* / 101,405원* | 221,731원 / 124,805원 | – / – |
| 13 | 제임스 조이스 코페텔 베이징 팡산 창양 스테이션 James Joyce Coffetel Beijing Fangshan Changyang Subway Station | 3 | 1,607 / – | 9.5 / – | 39,967원* / 39,967원* | – / – | – / – |
| 14 | 그랜드 하얏트 베이징 Grand Hyatt Beijing | 5 | 603 / 1,001 | 8.8 / 4.6 | 337,522원* / 367,303원* | 410,616원 / 449,975원 | – / – |
| 15 | 제임스 조이스 코피텔 베이징 팡산 디스트릭트 거번먼트 량샹 유니버시티 타운 James Joyce Coffetel Beijing Fangshan District Government Liangxiang University Town | 3 | 1,583 / – | 9.5 / – | 40,333원* / 41,644원* | – / – | – / – |
| 16 | Regent Beijing Regent Beijing | 5 | 1,467 / – | 8.9 / – | 290,249원* / 244,060원* | – / – | – / – |
| 17 | 제임스 조이스 코피텔 베이징 해피 밸리 우팡 브리지 James Joyce Coffetel Beijing Happy Valley Wufang Bridge | 3 | 1,425 / – | 9.2 / – | 37,748원* / 39,276원* | – / – | – / – |
| 18 | 엠파크 프라임 호텔 베이징 Empark Prime Hotel Beijing (Wangfujing) | 5 | 1,287 / – | 9 / – | 238,237원* / 267,909원* | – / – | – / – |
| 19 | 베이스-왕푸징 서비스드 아파트먼트 base-Wangfujing Serviced Apartment | 4 | 1,257 / – | 9 / – | 355,218원* / – | – / – | – / – |
| 20 | 누오 호텔 베이징 NUO Hotel Beijing | 5 | 723 / 532 | 9.2 / 4.8 | 198,542원* / 190,601원* | 231,191원 / 186,004원 | – / – |
screen은 검색 화면에서 읽은 참고값, official_api는 공식 API 값입니다.