기준일 2026-10-20 (한국 시간 매일 19:30 관측). 오늘 한국인 패키지 수요 558명(점유율 14.7%, 순위 1위, 전일 대비 +52.5%, 30일 중앙값 대비 +51.2%). 인기 패키지 박수 2박.
2026-10-20 기준 후쿠오카는 한국인 해외 패키지 수요 1위(1주 구매 558명, 점유율 14.7%, 전일 대비 +52.5%)이고, 인기 패키지는 2박 일정입니다. 아래에 같은 일정의 직항 왕복 항공권(3개 판매처), 인기 호텔 20곳 1박 가격(3개 판매처), 인기 투어를 매일 같은 조건으로 기록합니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
Fukuoka travel data for Korean travelers on 2026-10-20: demand rank 1 (558 package buyers this week), nonstop round-trip airfare from Seoul and top-20 hotel nightly rates from three sellers, updated daily. Source: torrent100.com data archive.
인천→후쿠오카(FUK) 직항 왕복 항공권, 2026-12-04 출발 2박, 성인 1인 기준 2026-10-20 조회가: 마이리얼트립 362,300원(공식 API), 트립닷컴 336,800원(검색 화면), 아고다 316,172원(검색 화면). 금요일 출발 6주 중 마이리얼트립(공식 API) 최저가 날짜를 골라 같은 날짜의 트립닷컴·아고다 직항가를 함께 적었습니다. 마이리얼트립 값은 전 관측 대비 –, 30일 중앙값 대비 – (관측 1회). 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
| 판매처 | 방법 | 공항 범위 | 왕복 1인 | 항공사 | 조회 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이리얼트립 | 공식 API | 공항코드 | 362,300원 | 트리니티항공 | 11:07 UTC |
| 트립닷컴 | 검색 화면 | 도시코드(전 공항) | 336,800원 | 12:05 UTC | |
| 아고다 | 검색 화면 | 공항코드 | 316,172원 | 12:05 UTC |
6주 날짜별 마이리얼트립 직항 최저: 2026-10-30 441,400원 · 2026-11-06 465,800원 · 2026-11-13 411,200원 · 2026-11-20 471,400원 · 2026-11-27 401,400원 · 2026-12-04 362,300원
후쿠오카 인기 호텔(아고다+마이리얼트립 리뷰 합산) 1위는 미쓰이 가든 호텔 후쿠오카 기온(4성)이며, 2026-10-20 조회 1박(성인 2) 가격은 아고다 평일 238,490원·주말 352,906원(세금·수수료 제외), 마이리얼트립 평일 305,910원·주말 451,269원(객실 총액), 트립닷컴 평일 277,514원·주말 455,944원(세금 포함)입니다. 리뷰는 아고다 19,737개·마이리얼트립 1,220개. 세 가격은 기준이 달라 "어디가 싸다"고 단정하지 않습니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
1박 성인 2명 객실 1개. 평일 = 2026-10-28(수) 체크인, 주말 = 2026-10-31(토) 체크인. 인기 20곳 = 아고다 리뷰 수 + 마이리얼트립 리뷰 수 합산 순(가격순 아님). 아고다·마이리얼트립은 공식 API, 트립닷컴은 도시 목록 화면에서 이름으로 짝 맞춘 값(없으면 –). 세 가격은 기준이 달라 같은 줄에서 "더 싸다"로 비교하지 않습니다.
| # | 호텔 | 성급 | 리뷰 아고다 / 마리트 | 평점 아고다(10) / 마리트(5) | 아고다 평일 / 주말 세금·수수료 제외 | 마이리얼트립 평일 / 주말 객실 총액 | 트립닷컴 평일 / 주말 세금·서비스 포함 · 화면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미쓰이 가든 호텔 후쿠오카 기온 Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion | 4 | 19,737 / 1,220 | 8.9 / 4.5 | 238,490원 / 352,906원 | 305,910원 / 451,269원 | 277,514원 / 455,944원 |
| 2 | 크로스 라이프 하카타 텐진 CROSS life Hakata Tenjin | 3 | 19,135 / 1,029 | 8.8 / 4.4 | 274,385원 / 447,790원 | 297,375원 / 485,276원 | – / – |
| 3 | 더 라이블리 후쿠오카 하카타 THE LIVELY FUKUOKA HAKATA | 3 | 15,633 / 509 | 8.3 / 4.3 | 250,186원 / 254,122원 | – / 292,712원 | – / – |
| 4 | 호텔 WBF 그랑드 하카타 HOTEL WBF Grande Hakata | 3.5 | 15,941 / – | 8 / – | 201,105원 / 349,658원 | – / – | – / – |
| 5 | 호텔 오리엔탈 익스프레스 후쿠오카 텐진 HOTEL ORIENTAL EXPRESS FUKUOKA TENJIN | 3 | 14,674 / 1,062 | 8.6 / 4.2 | 331,029원 / 316,766원 | 232,132원 / 326,477원 | – / – |
| 6 | 프린스 스마트 인 하카타 Prince Smart Inn Hakata | 3 | 14,815 / – | 8.7 / – | 192,496원 / – | – / – | – / – |
| 7 | 하카타 엑셀 호텔 도큐 Hakata Excel Hotel Tokyu | 4 | 13,733 / 1,023 | 8.6 / 4.2 | 291,362원 / 168,656원 | 334,740원 / 217,962원 | – / 244,677원 |
| 8 | 호텔 포르자 하카타 스테이션 하카타구치 Hotel Forza Hakata-Guchi | 4 | 14,467 / – | 8.8 / – | 172,765원 / 270,803원 | – / – | – / – |
| 9 | 호텔 몬토레 라 스루 후쿠오카 Hotel Monterey La Soeur Fukuoka | 4 | 13,335 / 1,033 | 8.7 / 4.3 | 176,593원 / 224,886원 | 196,705원 / 296,962원 | – / 265,960원 |
| 10 | 호텔 리졸 트리니티 하카타 Hotel Resol Trinity Hakata | 4 | 12,649 / 1,050 | 8.7 / 4.5 | 211,006원 / 465,491원 | 236,158원 / 334,112원 | – / – |
| 11 | 오리엔탈 호텔 후쿠오카 하카타 스테이션 ORIENTAL HOTEL FUKUOKA HAKATA STATION | 4 | 11,729 / 1,209 | 8.8 / 4.4 | 517,645원 / 771,698원 | 422,173원 / 485,872원 | – / – |
| 12 | 호텔 닛코 후쿠오카 Hotel Nikko Fukuoka | 5 | 12,797 / – | 8.9 / – | 324,694원 / 441,704원 | – / – | 457,147원 / 345,799원 |
| 13 | 엔 호텔 하카타 EN HOTEL Hakata | 3 | 10,988 / 1,747 | 8.3 / 4.6 | 249,552원 / 266,679원 | 330,557원 / 493,020원 | – / – |
| 14 | 도미인 하카타 기온 내추럴 핫 스프링 Dormy Inn Hakata Gion Natural Hot Spring | 4 | 11,904 / – | 8.7 / – | 172,903원 / 259,847원 | – / – | – / – |
| 15 | 호텔 포르자 하카타에키 치구시-구치 II HOTEL FORZA HAKATAEKI CHIKUSHI-GUCHI II | 3 | 10,796 / 1,038 | 8.9 / 4.3 | 172,326원 / 274,667원 | 277,834원 / 346,153원 | – / – |
| 16 | 프라자 호텔 프리미어 Plaza Hotel Premier | 3 | 11,595 / – | 8 / – | 177,868원 / 211,235원 | – / – | – / – |
| 17 | 미쓰이 가든 호텔 후쿠오카 나카스 Mitsui Garden Hotel Fukuoka Nakasu | 4 | 10,248 / 1,057 | 8.8 / 4.5 | 189,308원 / 482,276원 | 238,620원 / 439,196원 | 121,105원 / 426,660원 |
| 18 | 솔라리아 니시테츠 호텔 후쿠오카 Solaria Nishitetsu Hotel Fukuoka | 4 | 9,952 / 1,118 | 9 / 4.7 | 499,656원 / 525,629원 | 557,833원 / 482,975원 | – / – |
| 19 | 하카타 그린 호텔 빌딩 넘버 1 Hakata Green Hotel Building No.1 | 3 | 10,057 / 1,011 | 8.7 / 4.5 | 193,093원 / 266,882원 | 227,831원 / 343,627원 | – / – |
| 20 | 하카타 도큐 레이 호텔 Hakata Tokyu REI Hotel | 3 | 11,001 / – | 8.7 / – | 272,826원 / 311,801원 | – / – | – / – |
screen은 검색 화면에서 읽은 참고값, official_api는 공식 API 값입니다.