기준일 2026-11-16 (한국 시간 15:00 관측, 2026-10-23 부터 격주 월·수·금 / 화·목 — 그 전엔 매일). 오늘 한국인 패키지 수요 19명(점유율 0.6%, 순위 19위, 전일 대비 -13.6%, 30일 중앙값 대비 +11.8%). 인기 패키지 박수 4박.
2026-11-16 기준 괌는 한국인 해외 패키지 수요 19위(1주 구매 19명, 점유율 0.6%, 전일 대비 -13.6%)이고, 인기 패키지는 4박 일정입니다. 아래에 같은 일정의 직항 왕복 항공권(3개 판매처), 인기 호텔 20곳 1박 가격(3개 판매처), 인기 투어를 매일 같은 조건으로 기록합니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
Guam travel data for Korean travelers on 2026-11-16: demand rank 19 (19 package buyers this week), nonstop round-trip airfare from Seoul and top-20 hotel nightly rates from three sellers, updated daily. Source: torrent100.com data archive.
인천→괌(GUM) 직항 왕복 항공권, 2026-11-27 출발 4박, 성인 1인 기준 2026-11-16 조회가: 마이리얼트립 297,000원(공식 API), 트립닷컴 285,700원(검색 화면), 아고다 277,419원(검색 화면). 금요일 출발 6주 중 마이리얼트립(공식 API) 최저가 날짜를 골라 같은 날짜의 트립닷컴·아고다 직항가를 함께 적었습니다. 마이리얼트립 값은 전 관측 대비 -5.6%, 30일 중앙값 대비 -6.9% (관측 5회). 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
| 판매처 | 방법 | 공항 범위 | 왕복 1인 | 항공사 | 조회 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이리얼트립 | 공식 API | 공항코드 | 297,000원 | 에어서울 | 10:42 UTC |
| 트립닷컴 | 검색 화면 | 도시코드(전 공항) | 285,700원 | 11:20 UTC | |
| 아고다 | 검색 화면 | 공항코드 | 277,419원 | 11:21 UTC |
6주 날짜별 마이리얼트립 직항 최저: 2026-11-27 297,000원 · 2026-12-04 341,900원 · 2026-12-11 363,000원 · 2026-12-18 423,000원 · 2026-12-25 634,300원 · 2027-01-01 529,700원
괌 인기 호텔(아고다+마이리얼트립 리뷰 합산) 1위는 두짓타니 괌 리조트(5성)이며, 2026-11-16 조회 1박(성인 2) 가격은 아고다 평일 329,809원·주말 431,288원(세금·수수료 포함, 화면), 마이리얼트립 평일 –·주말 –(세금 포함 객실 총액), 트립닷컴 평일 –·주말 –(세금 포함)입니다. 리뷰는 아고다 11,075개·마이리얼트립 –개. 세 가격은 기준이 달라 "어디가 싸다"고 단정하지 않습니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
1박 성인 2명 객실 1개. 평일 = 2026-11-25(수) 체크인, 주말 = 2026-11-21(토) 체크인. 인기 20곳 = 아고다 리뷰 수 + 마이리얼트립 리뷰 수 합산 순(가격순 아님). 마이리얼트립은 공식 API, 아고다는 랜딩 화면의 "세금 및 수수료 포함" 표시 금액(API 는 세금 제외값만 줘서 *로 따로 표시), 트립닷컴은 도시 목록 화면에서 이름으로 짝 맞춘 값(없으면 –). 세금 포함 값끼리만 같은 기준이며, *표(세금 제외)는 다른 값과 비교하지 않습니다.
| # | 호텔 | 성급 | 리뷰 아고다 / 마리트 | 평점 아고다(10) / 마리트(5) | 아고다 평일 / 주말 세금·수수료 포함 · 화면 (*는 API 세금 제외값) | 마이리얼트립 평일 / 주말 세금 포함 객실 총액 | 트립닷컴 평일 / 주말 세금·서비스 포함 · 화면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두짓타니 괌 리조트 Dusit Thani Guam Resort | 5 | 11,075 / – | 8.8 / – | 329,809원 / 431,288원 | – / – | – / – |
| 2 | 두짓 비치 리조트 괌
Dusit Beach Resort Guam | 4.5 | 8,624 / – | 8.7 / – | 266,384원 / 279,069원 | – / – | – / – |
| 3 | 호텔 닛코 괌 Hotel Nikko Guam | 4 | 7,038 / – | 8.2 / – | 185,121원 / 189,977원 | – / – | – / – |
| 4 | 괌 리프 호텔 Guam Reef Hotel | 4 | 5,864 / – | 8.3 / – | 165,578원 / 165,339원 | – / – | – / – |
| 5 | 롯데호텔 괌 LOTTE HOTEL GUAM | 4.5 | 5,699 / – | 8.5 / – | 216,913원 / 248,931원 | – / – | – / – |
| 6 | 괌 플라자 리조트 Guam Plaza Resort | 3.5 | 5,543 / – | 8.3 / – | 385,741원 / 385,741원 | – / – | – / – |
| 7 | 더 츠바키 타워 The Tsubaki Tower | 5 | 4,993 / – | 9 / – | 410,089원 / 406,921원 | – / – | – / – |
| 8 | 베이뷰 호텔 괌 Bayview Hotel Guam | 3 | 2,365 / – | 7.8 / – | 132,978원 / 128,210원 | – / – | – / – |
| 9 | 힐튼 괌 리조트 앤 스파 Hilton Guam Resort & Spa | 5 | 2,122 / – | 8 / – | 230,307원 / 281,370원 | – / – | – / – |
| 10 | 크라운 플라자 리조트 괌 바이 IHG Crowne Plaza Resort Guam By IHG | 5 | 1,993 / – | 8.9 / – | 238,863원 / 265,568원 | – / – | – / – |
| 11 | 하얏트 리젠시 괌 | 4.5 | 1,625 / – | 8.5 / – | 340,497원 / 340,497원 | – / – | – / – |
| 12 | 호텔 타노 괌 Hotel Tano Guam | 5 | 1,568 / – | 8.3 / – | 155,780원 / 166,165원 | – / – | – / – |
| 13 | 리가 로얄 라구나 괌 리조트 RIHGA Royal Laguna Guam Resort | 5 | 1,561 / – | 8 / – | 180,350원 / 182,791원 | – / – | – / – |
| 14 | 웨스틴 리조트 괌 The Westin Resort Guam | 5 | 993 / – | 8.2 / – | 271,061원 / 271,061원 | – / – | – / – |
| 15 | 윈덤 가든 괌 Wyndham Garden Guam | 3 | 893 / – | 7.6 / – | 134,508원 / 129,406원 | – / – | – / – |
| 16 | 레오팰리스 리조트 괌 Leopalace Resort Guam | 4 | 802 / – | 7.7 / – | 181,167원 / 188,189원 | – / – | – / – |
| 17 | 호시노 리조트 리소나레 괌 Hoshino Resorts RISONARE Guam | 4 | 131 / – | 7.7 / – | 345,287원 / 384,939원 | – / – | – / – |
| 18 | 파인이스트 괌 골프 앤 리조트 Finest Guam Golf & Resort | 3 | 70 / – | 8.7 / – | 117,020원 / 115,255원 | – / – | – / – |
| 19 | 레오팔레스 리조트 괌 - 콘도 Leopalace Resort Guam - Condo | 5 | 65 / – | 7.7 / – | 216,983원 / 216,708원 | – / – | – / – |
| 20 | Casa De Pedro Entire Apartment Casa De Pedro Entire Apartment | 4 | 12 / – | 8.6 / – | 254,074원 / 254,074원 | – / – | – / – |
screen은 검색 화면에서 읽은 참고값, official_api는 공식 API 값입니다.