기준일 2026-10-22 (한국 시간 매일 17:00 관측, 2026-10-21 까지는 19:30). 오늘 한국인 패키지 수요 12명(점유율 0.3%, 순위 24위, 전일 대비 0%, 30일 중앙값 대비 0%). 인기 패키지 박수 3박.
2026-10-22 기준 호치민는 한국인 해외 패키지 수요 24위(1주 구매 12명, 점유율 0.3%, 전일 대비 0%)이고, 인기 패키지는 3박 일정입니다. 아래에 같은 일정의 직항 왕복 항공권(3개 판매처), 인기 호텔 20곳 1박 가격(3개 판매처), 인기 투어를 매일 같은 조건으로 기록합니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
Hochiminh travel data for Korean travelers on 2026-10-22: demand rank 24 (12 package buyers this week), nonstop round-trip airfare from Seoul and top-20 hotel nightly rates from three sellers, updated daily. Source: torrent100.com data archive.
인천→호치민(SGN) 직항 왕복 항공권, 2026-11-27 출발 3박, 성인 1인 기준 2026-10-22 조회가: 마이리얼트립 402,400원(공식 API), 트립닷컴 356,600원(검색 화면), 아고다 329,608원(검색 화면). 금요일 출발 6주 중 마이리얼트립(공식 API) 최저가 날짜를 골라 같은 날짜의 트립닷컴·아고다 직항가를 함께 적었습니다. 마이리얼트립 값은 전 관측 대비 –, 30일 중앙값 대비 – (관측 1회). 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
| 판매처 | 방법 | 공항 범위 | 왕복 1인 | 항공사 | 조회 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이리얼트립 | 공식 API | 공항코드 | 402,400원 | 썬푸꾸옥항공 | 18:04 UTC |
| 트립닷컴 | 검색 화면 | 도시코드(전 공항) | 356,600원 | 18:24 UTC | |
| 아고다 | 검색 화면 | 공항코드 | 329,608원 | 18:25 UTC |
6주 날짜별 마이리얼트립 직항 최저: 2026-10-30 455,800원 · 2026-11-06 438,900원 · 2026-11-13 442,400원 · 2026-11-20 438,900원 · 2026-11-27 402,400원 · 2026-12-04 415,900원
호치민 인기 호텔(아고다+마이리얼트립 리뷰 합산) 1위는 라 벨라 사이공 호텔(5성)이며, 2026-10-22 조회 1박(성인 2) 가격은 아고다 평일 113,336원·주말 135,343원(세금·수수료 제외, API), 마이리얼트립 평일 127,769원·주말 155,038원(세금 포함 객실 총액), 트립닷컴 평일 125,362원·주말 –(세금 포함)입니다. 리뷰는 아고다 21,676개·마이리얼트립 1,020개. 세 가격은 기준이 달라 "어디가 싸다"고 단정하지 않습니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
1박 성인 2명 객실 1개. 평일 = 2026-10-28(수) 체크인, 주말 = 2026-10-31(토) 체크인. 인기 20곳 = 아고다 리뷰 수 + 마이리얼트립 리뷰 수 합산 순(가격순 아님). 마이리얼트립은 공식 API, 아고다는 랜딩 화면의 "세금 및 수수료 포함" 표시 금액(API 는 세금 제외값만 줘서 *로 따로 표시), 트립닷컴은 도시 목록 화면에서 이름으로 짝 맞춘 값(없으면 –). 세금 포함 값끼리만 같은 기준이며, *표(세금 제외)는 다른 값과 비교하지 않습니다.
| # | 호텔 | 성급 | 리뷰 아고다 / 마리트 | 평점 아고다(10) / 마리트(5) | 아고다 평일 / 주말 세금·수수료 포함 · 화면 (*는 API 세금 제외값) | 마이리얼트립 평일 / 주말 세금 포함 객실 총액 | 트립닷컴 평일 / 주말 세금·서비스 포함 · 화면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라 벨라 사이공 호텔 LA VELA SAIGON HOTEL | 5 | 21,676 / 1,020 | 8.9 / 4.5 | 113,336원* / 135,343원* | 127,769원 / 155,038원 | 125,362원 / – |
| 2 | 호텔 닛코 사이공 Hotel Nikko Saigon | 5 | 12,544 / 1,667 | 8.9 / 4.8 | 266,075원* / 216,802원* | 271,385원 / 217,055원 | 267,066원 / 210,906원 |
| 3 | 롯데호텔사이공 LOTTE HOTEL SAIGON | 5 | 10,640 / 1,005 | 9 / 4.7 | 254,651원* / 184,196원* | 267,336원 / 201,695원 | – / 184,891원 |
| 4 | 득 브엉 사이공 호텔 - 부이비엔 Duc Vuong Saigon Hotel - Bui Vien | 3 | 9,490 / – | 8.6 / – | 74,379원* / 65,284원* | – / – | – / – |
| 5 | 리버티 센트럴 사이공 센터 호텔 Liberty Central Saigon Centre Hotel | 4 | 8,193 / 1,002 | 8.4 / 4.4 | 107,163원* / 99,076원* | 128,713원 / 118,998원 | – / – |
| 6 | 이비스 사이공 에어포트 | 4 | 7,488 / 1,502 | 8.6 / 4.4 | 86,891원* / 84,729원* | 104,018원 / 101,430원 | – / – |
| 7 | 리버티 센트럴 사이공 시티포인트 호텔 Liberty Central Saigon Citypoint Hotel | 4 | 7,464 / 1,088 | 8.8 / 4.6 | 224,070원* / 135,770원* | 269,746원 / 160,099원 | – / – |
| 8 | 에덴 스타 사이공 호텔 Eden Star Saigon Hotel | 4.5 | 6,884 / 1,008 | 8.5 / 4.3 | 106,082원* / 106,082원* | 136,279원 / 136,279원 | – / – |
| 9 | 윈저 프라자 호텔 | 5 | 7,653 / – | 8.5 / – | 77,721원* / 77,721원* | – / – | – / – |
| 10 | 리버티 센트럴 사이공 리버사이드 호텔 Liberty Central Saigon Riverside Hotel | 4 | 6,616 / 1,001 | 8.6 / 4.5 | 183,496원* / 119,313원* | 216,378원 / 140,694원 | – / – |
| 11 | 렉스 호텔 사이공 Rex Hotel Saigon | 5 | 7,456 / – | 8.5 / – | 146,020원* / 164,274원* | – / – | – / – |
| 12 | 쉐라우드 레지던스 Sherwood Residence | 5 | 5,657 / 1,730 | 9.1 / 4.7 | 186,858원* / 188,289원* | 209,507원 / 207,211원 | 212,843원 / 212,843원 |
| 13 | 퓨전 오리지널 사이공 센터 Fusion Original Saigon Centre | 5 | 6,081 / 915 | 9.2 / 4.7 | 239,594원* / 239,594원* | 233,046원 / 232,095원 | 210,167원 / 210,167원 |
| 14 | 이스틴 그랜드 호텔 사이공 Eastin Grand Hotel Saigon | 5 | 5,964 / 1,002 | 8.7 / 4.5 | 98,540원* / 90,960원* | 108,703원 / 102,033원 | 101,537원 / 93,726원 |
| 15 | 호텔 그랜드 사이공 Hotel Grand Saigon | 5 | 5,830 / 1,003 | 8.7 / 4.6 | 209,475원* / 165,616원* | 251,043원 / 184,583원 | 247,186원 / 183,219원 |
| 16 | 카라벨 사이공 호텔 Caravelle Saigon Hotel | 5 | 5,366 / 1,028 | 8.9 / 4.7 | 276,002원* / 192,002원* | 317,068원 / 222,768원 | 343,283원 / 238,810원 |
| 17 | 트리플 E 호텔 메트로 벤 탄 Triple E Hotel Metro Ben Thanh | 3 | 6,388 / – | 8.9 / – | 79,636원* / 79,636원* | – / – | – / – |
| 18 | 뉴월드 사이공 호텔 New World Saigon Hotel | 5 | 5,307 / 1,004 | 8.7 / 4.6 | 234,698원* / 220,860원* | 300,279원 / 258,347원 | 298,660원 / 281,050원 |
| 19 | 오 락 샤르네 호텔 Au Lac Charner Hotel | 4 | 5,152 / 1,122 | 8.8 / 4.5 | 121,360원* / 121,360원* | 127,911원 / 129,314원 | – / – |
| 20 | 그랜드 시그니처 바이 M 빌리지 레 탄 톤, 어 브랜드 오브 모던 빌리지 라이프스타일 Grand Signature by M Village Le Thanh Ton, a brand of Modern Village Lifestyle | 5 | 6,167 / – | 9 / – | 169,756원* / 184,873원* | – / – | 155,892원 / 161,482원 |
screen은 검색 화면에서 읽은 참고값, official_api는 공식 API 값입니다.