기준일 2026-10-20 (한국 시간 매일 19:30 관측). 오늘 한국인 패키지 수요 54명(점유율 1.4%, 순위 13위, 전일 대비 -12.9%, 30일 중앙값 대비 -6.9%). 인기 패키지 박수 3박.
2026-10-20 기준 오키나와는 한국인 해외 패키지 수요 13위(1주 구매 54명, 점유율 1.4%, 전일 대비 -12.9%)이고, 인기 패키지는 3박 일정입니다. 아래에 같은 일정의 직항 왕복 항공권(3개 판매처), 인기 호텔 20곳 1박 가격(3개 판매처), 인기 투어를 매일 같은 조건으로 기록합니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
Okinawa travel data for Korean travelers on 2026-10-20: demand rank 13 (54 package buyers this week), nonstop round-trip airfare from Seoul and top-20 hotel nightly rates from three sellers, updated daily. Source: torrent100.com data archive.
인천→오키나와(OKA) 직항 왕복 항공권, 2026-12-04 출발 3박, 성인 1인 기준 2026-10-20 조회가: 마이리얼트립 332,900원(공식 API), 트립닷컴 312,800원(검색 화면), 아고다 292,040원(검색 화면). 금요일 출발 6주 중 마이리얼트립(공식 API) 최저가 날짜를 골라 같은 날짜의 트립닷컴·아고다 직항가를 함께 적었습니다. 마이리얼트립 값은 전 관측 대비 –, 30일 중앙값 대비 – (관측 1회). 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
| 판매처 | 방법 | 공항 범위 | 왕복 1인 | 항공사 | 조회 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이리얼트립 | 공식 API | 공항코드 | 332,900원 | 진에어 | 11:28 UTC |
| 트립닷컴 | 검색 화면 | 도시코드(전 공항) | 312,800원 | 12:20 UTC | |
| 아고다 | 검색 화면 | 공항코드 | 292,040원 | 12:20 UTC |
6주 날짜별 마이리얼트립 직항 최저: 2026-10-30 371,200원 · 2026-11-06 406,700원 · 2026-11-13 435,100원 · 2026-11-20 431,000원 · 2026-11-27 374,100원 · 2026-12-04 332,900원
오키나와 인기 호텔(아고다+마이리얼트립 리뷰 합산) 1위는 베셀 호텔 캠파나 오키나와(4성)이며, 2026-10-20 조회 1박(성인 2) 가격은 아고다 평일 269,386원·주말 474,971원(세금·수수료 제외), 마이리얼트립 평일 –·주말 –(객실 총액), 트립닷컴 평일 –·주말 –(세금 포함)입니다. 리뷰는 아고다 30,611개·마이리얼트립 –개. 세 가격은 기준이 달라 "어디가 싸다"고 단정하지 않습니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
1박 성인 2명 객실 1개. 평일 = 2026-10-28(수) 체크인, 주말 = 2026-10-31(토) 체크인. 인기 20곳 = 아고다 리뷰 수 + 마이리얼트립 리뷰 수 합산 순(가격순 아님). 아고다·마이리얼트립은 공식 API, 트립닷컴은 도시 목록 화면에서 이름으로 짝 맞춘 값(없으면 –). 세 가격은 기준이 달라 같은 줄에서 "더 싸다"로 비교하지 않습니다.
| # | 호텔 | 성급 | 리뷰 아고다 / 마리트 | 평점 아고다(10) / 마리트(5) | 아고다 평일 / 주말 세금·수수료 제외 | 마이리얼트립 평일 / 주말 객실 총액 | 트립닷컴 평일 / 주말 세금·서비스 포함 · 화면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베셀 호텔 캠파나 오키나와 Vessel Hotel Campana Okinawa | 4 | 30,611 / – | 9 / – | 269,386원 / 474,971원 | – / – | – / – |
| 2 | 알몬트 호텔 나하-겐초마에 Almont Hotel Naha-Kenchomae | 3.5 | 20,479 / 1,012 | 9 / 4.5 | 116,834원 / 163,568원 | 150,478원 / 210,964원 | – / – |
| 3 | 호텔 JAL 시티 나하 Hotel JAL City Naha | 4 | 19,287 / 1,006 | 8.7 / 4.4 | 121,386원 / – | 138,760원 / 272,321원 | – / – |
| 4 | 리잔 씨파크 호텔 탄차 베이 Rizzan Sea-Park Hotel Tancha Bay | 4 | 16,453 / – | 8.5 / – | 160,229원 / – | – / – | – / – |
| 5 | 호텔 아자트 나하 Hotel Azat Naha | 3 | 13,164 / 1,002 | 8.4 / 4.2 | 57,879원 / 186,737원 | 64,487원 / 170,503원 | – / – |
| 6 | 호텔 아쿠아 시타 나하 Hotel Aqua Citta Naha | 3.5 | 12,795 / 1,005 | 8.5 / 4.4 | 84,473원 / 116,344원 | 103,926원 / 144,555원 | – / – |
| 7 | 다이와 로이네트 호텔 나하 오모로마치 Daiwa Roynet Hotel Naha Omoromachi | 3.5 | 13,576 / – | 8.6 / – | 91,445원 / 143,837원 | – / – | 144,620원 / 254,809원 |
| 8 | Hewitt Resort Naha Hewitt Resort Naha | 5 | 11,841 / – | 8.6 / – | 157,225원 / 164,061원 | – / – | – / – |
| 9 | JR 큐슈 호텔 블로썸 나하 JR Kyushu Hotel Blossom Naha | 4 | 11,709 / – | 9.1 / – | 213,253원 / 299,402원 | – / – | – / 293,774원 |
| 10 | 호텔 아트 스테이 나하 고쿠사이 스트리트 Hotel Art Stay Naha Kokusai Street | 3.5 | 11,423 / – | 8.9 / – | 85,866원 / – | – / – | – / – |
| 11 | 라 젠트 호텔 오키나와 차탄 La'gent Hotel Okinawa Chatan Hotel and Hostel | 3 | 11,369 / – | 8.8 / – | 295,294원 / 279,442원 | – / – | – / – |
| 12 | 알몬트 호텔 나하 오모로마치 Almont Hotel Naha Omoromachi | 3 | 9,914 / 1,004 | 8.7 / 4.4 | 88,133원 / 155,303원 | 101,717원 / 145,688원 | – / – |
| 13 | 호텔 그레이스리 나하 Hotel Gracery Naha | 4 | 10,216 / – | 8.9 / – | 182,042원 / 167,591원 | – / – | – / – |
| 14 | 다이와 로이넷 호텔 나하 코쿠사이-도리 Daiwa Roynet Hotel Naha Kokusai-dori | 3.5 | 9,138 / 1,002 | 8.8 / 4.5 | 109,773원 / 153,682원 | 146,198원 / 201,528원 | – / – |
| 15 | 레쿠 오키나와 차탄 스파 앤 리조트 Lequ Okinawa Chatan Spa & Resort | 4 | 10,065 / – | 9.1 / – | 3,169,212원 / 456,788원 | – / – | – / – |
| 16 | 호텔 컬렉티브 HOTEL COLLECTIVE | 5 | 9,009 / 1,014 | 9.2 / 4.7 | 403,661원 / 308,746원 | 320,370원 / 347,137원 | 526,049원 / 374,487원 |
| 17 | 류큐 온센 세나가지마 호텔 Ryukyu Onsen Senagajima Hotel | 4 | 8,894 / – | 8.9 / – | 198,002원 / 389,407원 | – / – | – / – |
| 18 | 호텔 몬토레 오키나와 스파 앤 리조트 Hotel Monterey Okinawa Spa and Resort | 4 | 8,762 / – | 9 / – | 388,846원 / 388,846원 | – / – | – / – |
| 19 | 디 오리온 호텔 모토부 리조트 앤 스파 The Orion Hotel Motobu Resort & Spa | 4.5 | 7,936 / – | 9.1 / – | 644,895원 / 825,466원 | – / – | – / – |
| 20 | 호텔 란타나 나하 고쿠사이 스트리트 Hotel Lantana Naha Kokusai St | 3 | 7,758 / – | 8.5 / – | 84,943원 / – | – / – | – / 113,785원 |
screen은 검색 화면에서 읽은 참고값, official_api는 공식 API 값입니다.