기준일 2026-10-20 (한국 시간 매일 19:30 관측). 오늘 한국인 패키지 수요 195명(점유율 5.1%, 순위 6위, 전일 대비 -8.5%, 30일 중앙값 대비 -8.5%). 인기 패키지 박수 3박.
2026-10-20 기준 상하이는 한국인 해외 패키지 수요 6위(1주 구매 195명, 점유율 5.1%, 전일 대비 -8.5%)이고, 인기 패키지는 3박 일정입니다. 아래에 같은 일정의 직항 왕복 항공권(3개 판매처), 인기 호텔 20곳 1박 가격(3개 판매처), 인기 투어를 매일 같은 조건으로 기록합니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
Shanghai travel data for Korean travelers on 2026-10-20: demand rank 6 (195 package buyers this week), nonstop round-trip airfare from Seoul and top-20 hotel nightly rates from three sellers, updated daily. Source: torrent100.com data archive.
인천→상하이(PVG) 직항 왕복 항공권, 2026-12-04 출발 3박, 성인 1인 기준 2026-10-20 조회가: 마이리얼트립 409,300원(공식 API), 아고다 328,617원(검색 화면). 금요일 출발 6주 중 마이리얼트립(공식 API) 최저가 날짜를 골라 같은 날짜의 트립닷컴·아고다 직항가를 함께 적었습니다. 마이리얼트립 값은 전 관측 대비 –, 30일 중앙값 대비 – (관측 1회). 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
| 판매처 | 방법 | 공항 범위 | 왕복 1인 | 항공사 | 조회 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이리얼트립 | 공식 API | 공항코드 | 409,300원 | 중국남방항공 | 11:14 UTC |
| 트립닷컴 | 검색 화면 | 도시코드(전 공항) | 직항 없음 | 12:11 UTC | |
| 아고다 | 검색 화면 | 공항코드 | 328,617원 | 12:12 UTC |
6주 날짜별 마이리얼트립 직항 최저: 2026-10-30 480,800원 · 2026-11-06 440,400원 · 2026-11-13 446,400원 · 2026-11-20 446,400원 · 2026-11-27 424,600원 · 2026-12-04 409,300원
상하이 인기 호텔(아고다+마이리얼트립 리뷰 합산) 1위는 그랜드 센트럴 호텔 상하이(5성)이며, 2026-10-20 조회 1박(성인 2) 가격은 아고다 평일 220,257원·주말 317,414원(세금·수수료 제외), 마이리얼트립 평일 258,819원·주말 398,274원(객실 총액), 트립닷컴 평일 218,590원·주말 –(세금 포함)입니다. 리뷰는 아고다 10,881개·마이리얼트립 1,027개. 세 가격은 기준이 달라 "어디가 싸다"고 단정하지 않습니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
1박 성인 2명 객실 1개. 평일 = 2026-10-28(수) 체크인, 주말 = 2026-10-31(토) 체크인. 인기 20곳 = 아고다 리뷰 수 + 마이리얼트립 리뷰 수 합산 순(가격순 아님). 아고다·마이리얼트립은 공식 API, 트립닷컴은 도시 목록 화면에서 이름으로 짝 맞춘 값(없으면 –). 세 가격은 기준이 달라 같은 줄에서 "더 싸다"로 비교하지 않습니다.
| # | 호텔 | 성급 | 리뷰 아고다 / 마리트 | 평점 아고다(10) / 마리트(5) | 아고다 평일 / 주말 세금·수수료 제외 | 마이리얼트립 평일 / 주말 객실 총액 | 트립닷컴 평일 / 주말 세금·서비스 포함 · 화면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그랜드 센트럴 호텔 상하이 Grand Central Hotel Shanghai | 5 | 10,881 / 1,027 | 8.9 / 4.6 | 220,257원 / 317,414원 | 258,819원 / 398,274원 | 218,590원 / – |
| 2 | SSAW 부티크 호텔 상하이 번드 SSAW Boutique Hotel Shanghai Bund | 4 | 9,871 / – | 8.5 / – | 136,010원 / – | – / – | – / – |
| 3 | 진장 인 실렉트 상하이 난징 로드 페데스트리안 스트리트 Jinjiang Inn Select Shanghai Nanjing Road Pedestrian Street | 3 | 9,238 / – | 8.3 / – | 101,793원 / 116,692원 | – / – | – / – |
| 4 | 센트럴 호텔 Central Hotel | 4 | 7,801 / – | 8.8 / – | 145,651원 / 308,597원 | – / – | – / – |
| 5 | IFC 레지던스 IFC Residence | 5 | 5,303 / 967 | 9 / 4.6 | 303,929원 / 295,236원 | 382,148원 / 390,834원 | – / – |
| 6 | 그린 코트 레지던스 시티 센터 - 상하이 Green Court Residence City Center - Shanghai | 4 | 4,298 / 1,636 | 8.8 / 4.4 | 154,725원 / – | 199,024원 / – | – / – |
| 7 | 디 이튼 호텔 상하이 The Eton Hotel Shanghai | 4 | 5,601 / – | 8.6 / – | 139,418원 / – | – / – | – / – |
| 8 | 모데나 바이 프레이저 푸투오 상하이 Modena by Fraser Putuo Shanghai | 4 | 4,779 / – | 8.8 / – | 74,153원 / 74,153원 | – / – | – / – |
| 9 | 노보텔 상하이 클로버 | 4.5 | 3,475 / 1,004 | 8.9 / 4.4 | 123,096원 / – | 140,471원 / 171,074원 | – / – |
| 10 | 상하이-데코 호텔 SHANGHAI-DECO Hotel-Free shuttle bus to Pudong Airport and Disneyland | 4 | 3,289 / 994 | 8.4 / 4.3 | 53,012원 / 56,745원 | 64,453원 / 69,772원 | – / – |
| 11 | 상하이 조이풀 야드 호텔 Shanghai JOYFUL YARD Hotel-Free shuttle bus to Pudong Airport and Disneyland | 4 | 3,462 / 738 | 9 / 4.6 | 58,173원 / 58,173원 | 72,675원 / 71,827원 | 69,479원 / 69,479원 |
| 12 | 징라이 호텔 (더 번드 이스트 난징 로드) Jinglai Hotel (the Bund East Nanjing Road) | 3 | 3,818 / – | 9.1 / – | 88,364원 / 93,172원 | – / – | – / – |
| 13 | 래디슨 블루 호텔 상하이 뉴월드 Radisson Blu Hotel Shanghai New World | 5 | 2,803 / 1,008 | 8.8 / 4.5 | 321,771원 / 288,199원 | 346,164원 / 260,530원 | – / – |
| 14 | 콘래드 상하이 Conrad Shanghai | 5 | 2,573 / 1,008 | 8.7 / 4.3 | 435,951원 / 435,951원 | 518,453원 / 518,453원 | – / – |
| 15 | 상하이 메리어트 마퀴스 시티 센터 Shanghai Marriott Marquis City Centre | 5 | 2,505 / 1,009 | 9 / 4.6 | 569,837원 / 320,521원 | 477,701원 / 373,195원 | – / – |
| 16 | 풀만 상하이 징안 | 4.5 | 3,485 / – | 8.4 / – | 240,939원 / 285,218원 | – / – | – / – |
| 17 | 홀리데이 인 상하이 난징 로드 바이 IHG Holiday Inn Shanghai Nanjing Road By IHG | 4 | 3,064 / 413 | 9 / 4.5 | 238,703원 / 238,703원 | 298,278원 / 298,278원 | – / – |
| 18 | 상하이 피쉬 인 이스트 난징 로드 Shanghai Fish Inn East Nanjing Road | 3 | 3,381 / – | 8.3 / – | 81,415원 / 85,610원 | – / – | – / – |
| 19 | JI 호텔 상하이 피플 스퀘어 JI Hotel Shanghai People Square | 3 | 2,849 / – | 8.9 / – | 155,300원 / 208,879원 | – / – | – / – |
| 20 | 하얏트 온 더 번드 Hyatt On The Bund | 5 | 1,808 / 1,006 | 8.4 / 4.3 | 293,794원 / 284,220원 | 331,178원 / 334,947원 | 269,086원 / 298,150원 |
screen은 검색 화면에서 읽은 참고값, official_api는 공식 API 값입니다.