기준일 2026-10-20 (한국 시간 매일 19:30 관측). 오늘 한국인 패키지 수요 83명(점유율 2.2%, 순위 11위, 전일 대비 +1.2%, 30일 중앙값 대비 +1.2%). 인기 패키지 박수 3박.
2026-10-20 기준 도쿄는 한국인 해외 패키지 수요 11위(1주 구매 83명, 점유율 2.2%, 전일 대비 +1.2%)이고, 인기 패키지는 3박 일정입니다. 아래에 같은 일정의 직항 왕복 항공권(3개 판매처), 인기 호텔 20곳 1박 가격(3개 판매처), 인기 투어를 매일 같은 조건으로 기록합니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
Tokyo travel data for Korean travelers on 2026-10-20: demand rank 11 (83 package buyers this week), nonstop round-trip airfare from Seoul and top-20 hotel nightly rates from three sellers, updated daily. Source: torrent100.com data archive.
인천→도쿄(NRT) 직항 왕복 항공권, 2026-11-27 출발 3박, 성인 1인 기준 2026-10-20 조회가: 마이리얼트립 336,800원(공식 API), 아고다 285,676원(검색 화면). 금요일 출발 6주 중 마이리얼트립(공식 API) 최저가 날짜를 골라 같은 날짜의 트립닷컴·아고다 직항가를 함께 적었습니다. 마이리얼트립 값은 전 관측 대비 –, 30일 중앙값 대비 – (관측 1회). 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
| 판매처 | 방법 | 공항 범위 | 왕복 1인 | 항공사 | 조회 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이리얼트립 | 공식 API | 공항코드 | 336,800원 | 트리니티항공 | 11:23 UTC |
| 트립닷컴 | 검색 화면 | 도시코드(전 공항) | 직항 없음 | 12:17 UTC | |
| 아고다 | 검색 화면 | 공항코드 | 285,676원 | 12:18 UTC |
6주 날짜별 마이리얼트립 직항 최저: 2026-10-30 359,100원 · 2026-11-06 379,200원 · 2026-11-13 411,700원 · 2026-11-20 379,200원 · 2026-11-27 336,800원 · 2026-12-04 354,100원
도쿄 인기 호텔(아고다+마이리얼트립 리뷰 합산) 1위는 호텔 빌라 폰테누 그랜드 하네다 에어포트(4성)이며, 2026-10-20 조회 1박(성인 2) 가격은 아고다 평일 326,530원·주말 340,453원(세금·수수료 제외), 마이리얼트립 평일 –·주말 –(객실 총액), 트립닷컴 평일 –·주말 –(세금 포함)입니다. 리뷰는 아고다 47,231개·마이리얼트립 –개. 세 가격은 기준이 달라 "어디가 싸다"고 단정하지 않습니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
1박 성인 2명 객실 1개. 평일 = 2026-10-28(수) 체크인, 주말 = 2026-10-31(토) 체크인. 인기 20곳 = 아고다 리뷰 수 + 마이리얼트립 리뷰 수 합산 순(가격순 아님). 아고다·마이리얼트립은 공식 API, 트립닷컴은 도시 목록 화면에서 이름으로 짝 맞춘 값(없으면 –). 세 가격은 기준이 달라 같은 줄에서 "더 싸다"로 비교하지 않습니다.
| # | 호텔 | 성급 | 리뷰 아고다 / 마리트 | 평점 아고다(10) / 마리트(5) | 아고다 평일 / 주말 세금·수수료 제외 | 마이리얼트립 평일 / 주말 객실 총액 | 트립닷컴 평일 / 주말 세금·서비스 포함 · 화면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔 빌라 폰테누 그랜드 하네다 에어포트 Hotel Villa Fontaine Grand Haneda Airport | 4 | 47,231 / – | 8.9 / – | 326,530원 / 340,453원 | – / – | – / – |
| 2 | 신주쿠 워싱턴 호텔 - 본관 Shinjuku Washington Hotel - Main Building | 4 | 42,574 / – | 8 / – | 224,693원 / 261,976원 | – / – | 254,382원 / 295,105원 |
| 3 | 시나가와 프린스 호텔 Shinagawa Prince Hotel | 4 | 33,422 / 5,199 | 8.3 / 4.2 | 177,435원 / 226,447원 | 246,932원 / 311,805원 | – / – |
| 4 | 호텔 그레이스리 신주쿠 Hotel Gracery Shinjuku | 4 | 30,372 / 5,560 | 8.7 / 4.5 | 304,948원 / 355,925원 | 376,952원 / 422,445원 | – / – |
| 5 | 호텔 썬루트 프라자 신주쿠 Hotel Sunroute Plaza Shinjuku | 4 | 27,638 / – | 8.6 / – | 277,799원 / 337,698원 | – / – | – / – |
| 6 | 호텔 사도닉스 우에노 Hotel Sardonyx Ueno | 3 | 26,302 / – | 8.7 / – | 315,266원 / – | – / – | – / – |
| 7 | 호텔 메트로폴리탄 도쿄 이케부쿠로 Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro | 4 | 23,846 / 2,403 | 8.7 / 4.6 | 326,665원 / 312,211원 | 325,855원 / 415,362원 | – / – |
| 8 | APA 호텔 TKP 닛포리 에키마에 APA Hotel TKP Nippori Ekimae | 3.5 | 25,214 / – | 8.7 / – | 142,780원 / 176,319원 | – / – | – / – |
| 9 | 호텔 빌라 폰테누 그랜드 도쿄-아리아케 Hotel Villa Fontaine Grand Tokyo-Ariake | 4 | 25,167 / – | 8.6 / – | 341,424원 / 279,531원 | – / – | – / – |
| 10 | APA 호텔&리조트 료고쿠 에키마에 타워 APA Hotel&Resort Ryogoku Ekimae Tower | 3 | 25,069 / – | 8.5 / – | 136,447원 / 172,470원 | – / – | – / – |
| 11 | 도쿄 베이 아리아케 워싱톤 호텔 Tokyo Bay Ariake Washington Hotel | 3.5 | 24,606 / – | 8.1 / – | 213,707원 / 205,047원 | – / – | – / – |
| 12 | 렘 롯폰기 remm Roppongi | 4 | 21,723 / 1,487 | 8.7 / 4.5 | 379,289원 / 443,768원 | 246,937원 / 314,534원 | – / – |
| 13 | APA 호텔 게이세이 우에노-에키마에 APA Hotel Keisei Ueno-Ekimae | 3 | 22,693 / – | 8.5 / – | 202,078원 / 250,191원 | – / – | – / – |
| 14 | APA 호텔 앤 리조트 니시신주쿠 고초메 에키마에 타워 APA Hotel & Resort Nishishinjuku Gochome Ekimae Tower | 3 | 19,355 / 2,501 | 8.5 / 4.4 | 168,412원 / 216,490원 | 218,836원 / 281,923원 | – / – |
| 15 | APA 호텔 아사쿠사 타와라마치 에키마에 APA Hotel Asakusa Tawaramachi Ekimae | 3 | 21,831 / – | 8.7 / – | 153,002원 / 187,125원 | – / – | – / – |
| 16 | 오리엔탈 호텔 도쿄 베이 Oriental Hotel Tokyo Bay | 4 | 21,213 / – | 8.7 / – | 202,472원 / 235,276원 | – / – | – / – |
| 17 | 선샤인 시티 프린스 호텔 이케부쿠로 도쿄 Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo | 4 | 20,613 / – | 8.6 / – | 423,104원 / 399,779원 | – / – | – / – |
| 18 | 신주쿠 그랑벨 호텔 Shinjuku Granbell Hotel | 4 | 18,991 / – | 8.2 / – | 217,023원 / 307,553원 | – / – | – / – |
| 19 | 알몬트 호텔 닛포리 Almont Hotel Nippori | 3 | 18,710 / – | 9.1 / – | 305,308원 / – | – / – | – / – |
| 20 | 게이오 플라자 호텔 도쿄 Keio Plaza Hotel Tokyo | 5 | 18,387 / – | 8.7 / – | 525,931원 / 582,029원 | – / – | – / – |
screen은 검색 화면에서 읽은 참고값, official_api는 공식 API 값입니다.