기준일 2026-11-02 (한국 시간 15:00 관측, 2026-10-23 부터 격주 월·수·금 / 화·목 — 그 전엔 매일). 오늘 한국인 패키지 수요 25명(점유율 0.9%, 순위 16위, 전일 대비 –, 30일 중앙값 대비 –). 인기 패키지 박수 3박.
2026-11-02 기준 울란바토르는 한국인 해외 패키지 수요 16위(1주 구매 25명, 점유율 0.9%)이고, 인기 패키지는 3박 일정입니다. 아래에 같은 일정의 직항 왕복 항공권(3개 판매처), 인기 호텔 20곳 1박 가격(3개 판매처), 인기 투어를 매일 같은 조건으로 기록합니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
Ulaanbaatar travel data for Korean travelers on 2026-11-02: demand rank 16 (25 package buyers this week), nonstop round-trip airfare from Seoul and top-20 hotel nightly rates from three sellers, updated daily. Source: torrent100.com data archive.
인천→울란바토르(ULN) 직항 왕복 항공권, 2026-11-13 출발 3박, 성인 1인 기준 2026-11-02 조회가: 마이리얼트립 570,800원(공식 API), 트립닷컴 555,400원(검색 화면), 아고다 717,376원(검색 화면). 금요일 출발 6주 중 마이리얼트립(공식 API) 최저가 날짜를 골라 같은 날짜의 트립닷컴·아고다 직항가를 함께 적었습니다. 마이리얼트립 값은 전 관측 대비 –, 30일 중앙값 대비 – (관측 1회). 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
| 판매처 | 방법 | 공항 범위 | 왕복 1인 | 항공사 | 조회 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이리얼트립 | 공식 API | 공항코드 | 570,800원 | 대한항공 | 10:18 UTC |
| 트립닷컴 | 검색 화면 | 도시코드(전 공항) | 555,400원 | 10:45 UTC | |
| 아고다 | 검색 화면 | 공항코드 | 717,376원 | 10:45 UTC |
6주 날짜별 마이리얼트립 직항 최저: 2026-11-13 570,800원 · 2026-11-20 570,800원 · 2026-11-27 570,800원 · 2026-12-04 570,800원 · 2026-12-11 606,800원 · 2026-12-18 789,300원
울란바토르 인기 호텔(아고다+마이리얼트립 리뷰 합산) 1위는 라마다 바이 윈덤 울란바토르 시티센터(4성)이며, 2026-11-02 조회 1박(성인 2) 가격은 아고다 평일 92,551원·주말 86,056원(세금·수수료 포함, 화면), 마이리얼트립 평일 105,686원·주말 103,488원(세금 포함 객실 총액), 트립닷컴 평일 115,377원·주말 107,328원(세금 포함)입니다. 리뷰는 아고다 943개·마이리얼트립 354개. 세 가격은 기준이 달라 "어디가 싸다"고 단정하지 않습니다. 출처: 요즘인기여행 데이터 아카이브(torrent100.com).
1박 성인 2명 객실 1개. 평일 = 2026-11-11(수) 체크인, 주말 = 2026-11-07(토) 체크인. 인기 20곳 = 아고다 리뷰 수 + 마이리얼트립 리뷰 수 합산 순(가격순 아님). 마이리얼트립은 공식 API, 아고다는 랜딩 화면의 "세금 및 수수료 포함" 표시 금액(API 는 세금 제외값만 줘서 *로 따로 표시), 트립닷컴은 도시 목록 화면에서 이름으로 짝 맞춘 값(없으면 –). 세금 포함 값끼리만 같은 기준이며, *표(세금 제외)는 다른 값과 비교하지 않습니다.
| # | 호텔 | 성급 | 리뷰 아고다 / 마리트 | 평점 아고다(10) / 마리트(5) | 아고다 평일 / 주말 세금·수수료 포함 · 화면 (*는 API 세금 제외값) | 마이리얼트립 평일 / 주말 세금 포함 객실 총액 | 트립닷컴 평일 / 주말 세금·서비스 포함 · 화면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라마다 바이 윈덤 울란바토르 시티센터 Ramada by Wyndham Ulaanbaatar Citycenter | 4 | 943 / 354 | 8.3 / 4.2 | 92,551원 / 86,056원 | 105,686원 / 103,488원 | 115,377원 / 107,328원 |
| 2 | 더 그랜드 힐 호텔 울란바토르 The Grand Hill Hotel Ulaanbaatar | 4 | 1,089 / – | 8.1 / – | 90,894원 / 90,851원 | – / – | 138,144원 / 137,124원 |
| 3 | 더 블루 스카이 호텔 앤 타워 The Blue Sky Hotel and Tower | 5 | 475 / 439 | 8.1 / 4.1 | 227,524원 / 227,524원 | 204,723원 / 204,723원 | 228,765원 / 228,765원 |
| 4 | 칭기스 칸 호텔 Chinggis Khaan Hotel | 4 | 632 / 215 | 7.9 / 4.1 | 106,877원 / 106,877원 | 103,225원 / 102,361원 | – / – |
| 5 | H9 호텔 나인 울란바토르 H9 Hotel Nine Ulaanbaatar | 3 | 731 / – | 8.4 / – | 115,415원 / 114,531원 | – / – | 128,793원 / 130,081원 |
| 6 | 켐핀스키 호텔 칸 팰리스 Kempinski Hotel Khan Palace | 5 | 223 / 450 | 8.4 / 4.5 | 157,513원 / 157,513원 | 161,131원 / 152,180원 | – / 157,772원 |
| 7 | 몽골어 비전 투어 게스트하우스 Mongolian Vision Tours | 3.5 | 516 / – | 9 / – | 40,029원 / 40,029원 | – / – | – / – |
| 8 | 스프링 호텔 Springs Hotel | 4 | 490 / – | 8 / – | 92,429원 / 92,383원 | – / – | – / – |
| 9 | 플래티넘 호텔 Platinum Hotel Ulaanbaatar | 3 | 454 / – | 7.7 / – | 92,467원 / 92,467원 | – / – | 55,072원 / 55,072원 |
| 10 | 바얀골 호텔 Bayangol Hotel | 4.5 | 369 / 41 | 7.9 / 4.2 | 134,964원 / 134,964원 | 102,235원 / 101,372원 | 98,701원 / 98,701원 |
| 11 | 베스트 웨스턴 프리미어 투신 호텔 | 4 | – / 387 | – / 4.4 | – / – | 242,365원 / 240,356원 | 250,194원 / 271,834원 |
| 12 | 호텔 나인 | 4 | – / 363 | – / 4.3 | – / – | 126,777원 / 128,061원 | 128,793원 / 130,081원 |
| 13 | 이비스 스타일 울란바토르 | 3.5 | 247 / 105 | 8.2 / 4.5 | 136,897원 / 152,625원 | 139,777원 / 155,306원 | 152,795원 / 169,770원 |
| 14 | 홀리데이 인 울란바토르 바이 IHG Holiday Inn Ulaanbaatar By IHG | 3.5 | 204 / 118 | 8.6 / 4.4 | 188,295원 / 188,295원 | 188,252원 / 188,252원 | 183,008원 / 183,008원 |
| 15 | 샹그릴라 울란바토르 Shangri-La Ulaanbaatar | 5 | 129 / 161 | 8.6 / 4.3 | 455,048원 / 455,048원 | 452,869원 / 452,869원 | 457,538원 / 457,538원 |
| 16 | Castella Hotel Ulaanbaatar Castella Hotel Ulaanbaatar | 3 | 257 / – | 8.8 / – | 96,936원 / 96,936원 | – / – | – / – |
| 17 | 플라워 호텔 Flower Hotel | 3 | 239 / – | 8 / – | 119,486원 / 119,486원 | – / – | – / – |
| 18 | 밀레니엄 플라자 호텔 앤 몰 울란바토르 Millennium Plaza Hotel & Mall Ulaanbaatar | 4 | 223 / – | 8.2 / – | 103,007원 / 102,963원 | – / – | 100,400원 / 100,400원 |
| 19 | 로얄 하우스 호텔 Royal house hotel | 3 | 208 / – | 7.6 / – | 82,748원 / 82,709원 | – / – | 74,861원 / – |
| 20 | 노보텔 울란바타르 | 3.5 | 189 / – | 8.3 / – | 182,461원 / 209,968원 | – / – | – / – |
screen은 검색 화면에서 읽은 참고값, official_api는 공식 API 값입니다.